Toupre enfrawouj absòbe Dye NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm pou plizyè aplikasyon
non pwodwi | NIR lank 980nm |
Nimewo CAS | Okenn |
kalite | Okenn |
aparans | poud kristal vèt |
MOQ | 1 gram |
Absòpsyon max | 980±10nm |
Solibilite etanòl | OK |
kontni | 97.0% min |
Volatitles | 2% max |
Anbalaj | enteryè sak transparan plastik, deyò sak papye aliminyòm |
anbake pa | fedex/TNT/DHL |
peman | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Depo | yo ta dwe kenbe nan yon kote ki sèk anba tanperati chanm |
non pwodwi | NIR 1070nm |
Nimewo CAS | Okenn |
kalite | Okenn |
aparans | poud mawon |
MOQ | 1 gram |
Absòpsyon max | 1070±5nm |
Solibilite etanòl | OK |
kontni | 97.0% min |
Volatitles | 2% max |
Anbalaj | enteryè sak transparan plastik, deyò sak papye aliminyòm |
anbake pa | fedex/TNT/DHL |
peman | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Depo | yo ta dwe kenbe nan yon kote ki sèk anba tanperati chanm |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou