Koloran Absòbe Prèske Enfrawouj NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm pou divès aplikasyon
| non pwodwi | Lank NIR 980nm |
| Nimewo CAS | Okenn |
| tape | Okenn |
| aparans | poud kristal vèt |
| MOQ | 1 gram |
| Absòpsyon maksimòm | 980±10nm |
| Solubilite etanòl | OK |
| kontni | 97.0% minimòm |
| Tit Volatil | 2% maksimòm |
| Anbalaj | sak plastik transparan anndan, sak papye aliminyòm deyò |
| anbake pa | FedEx/TNT/DHL |
| peman | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Depo | ta dwe konsève nan yon kote ki sèk anba tanperati chanm |
| non pwodwi | NIR 1070nm |
| Nimewo CAS | Okenn |
| tape | Okenn |
| aparans | poud mawon |
| MOQ | 1 gram |
| Absòpsyon maksimòm | 1070±5nm |
| Solubilite etanòl | OK |
| kontni | 97.0% minimòm |
| Tit Volatil | 2% maksimòm |
| Anbalaj | sak plastik transparan anndan, sak papye aliminyòm deyò |
| anbake pa | FedEx/TNT/DHL |
| peman | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Depo | ta dwe konsève nan yon kote ki sèk anba tanperati chanm |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou













